REDACCIÓN//
| No de Permiso | Nombre de la gasolinera | Dirección | Producto | Subproducto | Precio registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| PL/10019/EXP/ES/2015 | SERVICIO STA EUGENIA, S.A. DE C.V. | Francisco I. Madero Poniente No. 9570 | Gasolinas | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $17.76 |
| PL/10019/EXP/ES/2015 | SERVICIO STA EUGENIA, S.A. DE C.V. | Francisco I. Madero Poniente No. 9570 | Gasolinas | Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | $19.18 |
| PL/10019/EXP/ES/2015 | SERVICIO STA EUGENIA, S.A. DE C.V. | Francisco I. Madero Poniente No. 9570 | Diésel | Diésel Automotriz (3) | $18.70 |
| PL/10224/EXP/ES/2015 | FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ | Libramiento Paseo de La Republica Noroeste 5433 | Gasolinas | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $17.80 |
| PL/10224/EXP/ES/2015 | FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ | Libramiento Paseo de La Republica Noroeste 5433 | Gasolinas | Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | $19.24 |
| PL/10224/EXP/ES/2015 | FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ | Libramiento Paseo de La Republica Noroeste 5433 | Diésel | Diésel Automotriz (3) | $18.80 |
| PL/10276/EXP/ES/2015 | SUPER SERVICIO COINTZIO, S.A. DE C.V. | Avenida Francisco I. Madero No. 7600 | Gasolinas | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $17.79 |
| PL/10276/EXP/ES/2015 | SUPER SERVICIO COINTZIO, S.A. DE C.V. | Avenida Francisco I. Madero No. 7600 | Gasolinas | Premium (Mayor a 91 octanos) (2) | $19.18 |
| PL/10276/EXP/ES/2015 | SUPER SERVICIO COINTZIO, S.A. DE C.V. | Avenida Francisco I. Madero No. 7600 | Diésel | Diésel Automotriz (3) | $18.76 |
| PL/10302/EXP/ES/2015 | MAURICIO PRIETO GOMEZ | Avenida Morelos Norte 6650 | Gasolinas | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $17.68 |
http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html
